Stanje telesa se začne izboljševati v nekaj urah po prenehanju kajenja. Še zlasti se začne odpravljanje škode, nastale zaradi cigaretnega dima, v srcu in pljučih.
Čas po opustitvi | Zdravstvene koristi | ||
20 minut | Izboljšajo se lahko krvni tlak, srčni utrip in periferni obtok. | ||
12 ur | Koncentracija ogljikovega monoksida v krvi se vrne na normalno. | ||
48 ur | Nikotin se odstrani iz telesa; okus in vonj se izboljšata. | ||
2-12 tednov | Krvni obtok se lahko izboljša in delovanje pljuč se lahko poveča. | ||
1-9 mesecev | Kratka sapa in kašelj se zmanjšata. | ||
1 leto | Čezmerno tveganje za koronarno bolezen srca je pol tolikšno kot pri kadilcu. | ||
10 let | Tveganje za raka na pljučih je pol tolikšno kot pri kadilcu. | ||
15 let | Tveganje za srčni infarkt in možgansko kap se zmanjša na enako raven kot pri nekadilcu. | ||

